سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | اصدارت اخري للموبايل Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T , SM-N920A |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أغسطس ، 2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | أغسطس ، 2015 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 153.2 × 76.1 × 7.6 ملم |
الوزن | 171 جرام |
اضافات | - استشعار بصمة (يدعم PayPal) - قلم S Pen stylus |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف يدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1440 × 2560 بكسل، 5.7 بوصة |
كثافة | 518 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، 5312 × 2988 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج الصمام |
مميزات | لقطات مزدوجه ، فيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وجها / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR |
الفديو | بجودة 2160p و 30 لقطة في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطة في الثانية ، تثبيت بصري، التسجيل المزدوج الفيديو. |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1.1 المصاصة Lollipop |
نوع المعالج | Exynos 7420 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعى النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعى النواه 2.1 جيجا هرتز Cortex-A57 |
معالج رسومي | Mali-T760MP8 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس، لفتة، والأشعة فوق البنفسجية ومعدل ضربات القلب، SPO2 |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 32 او 64 جيجا ، 4 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE, EDR |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني (MHL 3 TV-out) و يدعم USB Host |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | - |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و Beidou |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود الياقوت، الذهب والبلاتين والفضة تيتان، لؤلؤ أبيض |
البطارية | |
النوع | لي بو 3000 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | الشحن اللاسلكي (Qi/ PMA) |
سعر الموبايل
في الاردن : 520 دينارا لل 4G و 435 دينارا لل 3G
| |
فى السعودية | 2000 ريالاخر تحديث : 2016/03/07 |
مواصفات هاتف او موبايل samsung galaxy note 5
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
تطبيق واير لاجراءالمكالمات الهاتفية عبر الانترنت .. افضل تطبيق !! حتى في الاتصالات الضعيفه
تطبيق Wire لإجراء مكالمات هاتفية عبر الإنترنت مجانًا بجودة عالية حتى مع خطوط الإنترنت البطيئة اصبح اليوم مع التقدم المذهل فى عالم الاتصالات...

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق